- Home
- Empty Drop-off and Pick-up
Print
Empty Drop-off
Major Damage criteria11/30/2023
Shipping Line | 20' Dry | 20' Open Tops | 20' Flat | 20' Reefers | Hangers | 40' Dry | 40' Open Tops | 40' Flat | 40' High Cubes | 40' High Cube Reefers | 45' High Cubes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
MSC | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
MSK/SUD/SFL | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
EIS | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
HAPAG | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
CMA | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: |
Empty Pick-up
11/30/2023
Shipping Line | 20' Dry | 20' Open Tops | 20' Flat | 20' Reefers | Hangers | 40' Dry | 40' Open Tops | 40' Flat | 40' High Cubes | 40' High Cube Reefers | 45' High Cubes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
MSC | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
MSK/SUD/SFL | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
EIS | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: | |||||||||||||
HAPAG | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | ||
Remarks: |